Meinebank Raiffeisenbank Hochtaunus Girocard: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Anderen Rohling hinzugefügt) |
(→Kartendaten: Rohling 06/24 ergänzt, Rohlingsreihenfolge geändert (neu->alt), kleine Korrekturen) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
| − | === | + | ==== Rohling 06/24 ==== |
| − | [[Datei: | + | [[Datei:RBHT_girocard_front_06-24.jpg|mini|links]] |
| − | [[Datei: | + | [[Datei:RBHT_girocard_back_06-24.jpg|mini|links]] |
<table> | <table> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>Angezeigter Name:</th> | ||
| + | <td>girocard; Mastercard Debit | ||
| + | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Kartenrohling:</th> | <th>Kartenrohling:</th> | ||
| − | <td>06/ | + | <td>06/24</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Sprachen:</th> | <th>Sprachen:</th> | ||
| − | <td>de, en</td> | + | <td>de,en</td> |
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>BIN:</th> | ||
| + | <td>520589</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>Servicecode:</th> | ||
| + | <td>201</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>Währung:</th> | ||
| + | <td>EUR</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>Ländercode:</th> | ||
| + | <td>280 (Deutschland)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Zeile 16: | Zeile 36: | ||
<td> | <td> | ||
<ul> | <ul> | ||
| − | + | <li>Valid for domestic cash transactions</li> | |
| − | + | <li>Valid for international cash transactions</li> | |
| − | + | <li>Valid for domestic goods</li> | |
| − | + | <li>Valid for international goods</li> | |
| − | + | <li>Valid for domestic services</li> | |
| − | + | <li>Valid for international services</li> | |
| − | + | <li>Valid at ATMs</li> | |
| − | + | <li>Valid at terminals other than ATMs</li> | |
| − | + | <li>Domestic cashback allowed</li> | |
| − | + | <li>International cashback allowed</li> | |
| − | + | </ul> | |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Zeile 33: | Zeile 53: | ||
<td> | <td> | ||
<ol> | <ol> | ||
| − | + | <li>Fail cardholder verification if this CVM is unsuccessful: Enciphered PIN verified online - If terminal supports the CVM</li> | |
| − | + | </ol> | |
| − | |||
| − | |||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | + | <tr> | |
| − | <tr> | ||
<th>CVM Liste 2:</th> | <th>CVM Liste 2:</th> | ||
<td> | <td> | ||
<ol> | <ol> | ||
| − | + | <li>Apply succeeding CV rule if this rule is unsuccessful: Enciphered PIN verification performed by ICC - If terminal supports the CVM</li> | |
| − | + | <li>Fail cardholder verification if this CVM is unsuccessful: Enciphered PIN verified online - If terminal supports the CVM</li> | |
| + | </ol> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>CVM Liste 3:</th> | ||
| + | <td> | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li>Fail cardholder verification if this CVM is unsuccessful: No CVM Required - If terminal supports the CVM</li> | ||
| + | <li>Fail cardholder verification if this CVM is unsuccessful: Enciphered PIN verified online - If terminal supports the CVM</li> | ||
| + | </ol> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>CVM Liste 4:</th> | ||
| + | <td> | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li>Fail cardholder verification if this CVM is unsuccessful: Enciphered PIN verified online - If terminal supports the CVM</li> | ||
| + | </ol> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>CVM Liste 5:</th> | ||
| + | <td> | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li>Fail cardholder verification if this CVM is unsuccessful: Enciphered PIN verified online - If terminal supports the CVM</li> | ||
| + | </ol> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>CVM Liste 6:</th> | ||
| + | <td> | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li>Apply succeeding CV rule if this rule is unsuccessful: Enciphered PIN verified online - If terminal supports the CVM</li> | ||
| + | <li>Fail cardholder verification if this CVM is unsuccessful: Signature (paper) - If terminal supports the CVM</li> | ||
| + | <li>Fail cardholder verification if this CVM is unsuccessful: No CVM Required - If terminal supports the CVM</li> | ||
| + | </ol> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>CVM Liste 7:</th> | ||
| + | <td> | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li>Apply succeeding CV rule if this rule is unsuccessful: Enciphered PIN verification performed by ICC - If terminal supports the CVM</li> | ||
| + | <li>Apply succeeding CV rule if this rule is unsuccessful: Enciphered PIN verified online - If terminal supports the CVM</li> | ||
| + | <li>Fail cardholder verification if this CVM is unsuccessful: Signature (paper) - If terminal supports the CVM</li> | ||
| + | <li>Fail cardholder verification if this CVM is unsuccessful: No CVM Required - If terminal supports the CVM</li> | ||
| + | </ol> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| − | + | ==== Rohling 09/20 ==== | |
| − | ==== | ||
| − | |||
[[Datei:MeineBank girocard-Maestro 1224 vorne.png|mini|links]] | [[Datei:MeineBank girocard-Maestro 1224 vorne.png|mini|links]] | ||
[[Datei:MeineBank girocard-Maestro 1224 hinten.png|mini|links]] | [[Datei:MeineBank girocard-Maestro 1224 hinten.png|mini|links]] | ||
| Zeile 75: | Zeile 137: | ||
<td>201</td> | <td>201</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr> | + | <tr> |
<th>Währung:</th> | <th>Währung:</th> | ||
<td>EUR</td> | <td>EUR</td> | ||
| − | <tr> | + | </tr> |
| + | <tr> | ||
<th>Ländercode:</th> | <th>Ländercode:</th> | ||
<td>280 (Deutschland)</td> | <td>280 (Deutschland)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr> | + | <tr> |
<th>Offline Accumulator Balance:</th> | <th>Offline Accumulator Balance:</th> | ||
<td>100,00</td> | <td>100,00</td> | ||
| Zeile 90: | Zeile 153: | ||
<td> | <td> | ||
<ul> | <ul> | ||
| − | + | <li>Valid for domestic cash transactions</li> | |
| − | + | <li>Valid for international cash transactions</li> | |
| − | + | <li>Valid for domestic goods</li> | |
| − | + | <li>Valid for international goods</li> | |
| − | + | <li>Valid for domestic services</li> | |
| − | + | <li>Valid for international services</li> | |
| − | + | <li>Valid at ATMs</li> | |
| − | + | <li>Valid at terminals other than ATMs</li> | |
| − | + | <li>Domestic cashback allowed</li> | |
| − | + | <li>International cashback allowed</li> | |
| − | + | </ul> | |
| − | |||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Zeile 108: | Zeile 170: | ||
<td> | <td> | ||
<ol> | <ol> | ||
| − | + | <li>Apply succeeding CV rule if this rule is unsuccessful: Enciphered PIN verified online - If terminal supports the CVM</li> | |
| − | + | <li>Fail cardholder verification if this CVM is unsuccessful: Signature (paper) - If terminal supports the CVM</li> | |
| − | + | <li>Fail cardholder verification if this CVM is unsuccessful: No CVM Required - Always</li> | |
| − | </ol> | + | </ol> |
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | ==== Rohling 06/20 ==== | ||
| + | [[Datei:MeineBank GC 0620 VS.jpg|mini|links]] | ||
| + | [[Datei:MeineBank GC 0620 RS.jpg|mini|links]] | ||
| + | <table> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>Kartenrohling:</th> | ||
| + | <td>06/20</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>Sprachen:</th> | ||
| + | <td>de, en</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>Freigeschaltet für:</th> | ||
| + | <td> | ||
| + | <ul> | ||
| + | <li>Valid for domestic cash transactions</li> | ||
| + | <li>Valid for international cash transactions</li> | ||
| + | <li>Valid for domestic goods</li> | ||
| + | <li>Valid for international goods</li> | ||
| + | <li>Valid for domestic services</li> | ||
| + | <li>Valid for international services</li> | ||
| + | <li>Valid at ATMs</li> | ||
| + | <li>Valid at terminals other than ATMs</li> | ||
| + | <li>Domestic cashback allowed</li> | ||
| + | <li>International cashback allowed</li> | ||
| + | </ul> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>CVM Liste 1:</th> | ||
| + | <td> | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li>Apply succeeding CV rule if this rule is unsuccessful: Enciphered PIN verification performed by ICC - If terminal supports the CVM</li> | ||
| + | <li>Fail cardholder verification if this CVM is unsuccessful: Enciphered PIN verified online - If terminal supports the CVM</li> | ||
| + | |||
| + | </ol> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>CVM Liste 2:</th> | ||
| + | <td> | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li>Fail cardholder verification if this CVM is unsuccessful: Enciphered PIN verified online - If terminal supports the CVM</li> | ||
| + | </ol> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | |||
</table> | </table> | ||
| − | |||
=== PIN-Änderung === | === PIN-Änderung === | ||
Die PIN der Meinebank Girocard lässt sich an vielen Geldautomaten von Volksbanken/Raiffeisenbanken deutschlandweit ändern. | Die PIN der Meinebank Girocard lässt sich an vielen Geldautomaten von Volksbanken/Raiffeisenbanken deutschlandweit ändern. | ||
Aktuelle Version vom 12. Januar 2025, 10:43 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Rohling 06/24
| Angezeigter Name: | girocard; Mastercard Debit |
|---|---|
| Kartenrohling: | 06/24 |
| Sprachen: | de,en |
| BIN: | 520589 |
| Servicecode: | 201 |
| Währung: | EUR |
| Ländercode: | 280 (Deutschland) |
| Freigeschaltet für: |
|
| CVM Liste 1: |
|
| CVM Liste 2: |
|
| CVM Liste 3: |
|
| CVM Liste 4: |
|
| CVM Liste 5: |
|
| CVM Liste 6: |
|
| CVM Liste 7: |
|
Rohling 09/20
| Angezeigter Name: | girocard; Maestro |
|---|---|
| Kartenrohling: | 09/20 |
| Sprachen: | de,en |
| BIN: | 672/65614 |
| Servicecode: | 201 |
| Währung: | EUR |
| Ländercode: | 280 (Deutschland) |
| Offline Accumulator Balance: | 100,00 |
| Freigeschaltet für: |
|
| CVM Liste 1 (contactless): |
|
Rohling 06/20
| Kartenrohling: | 06/20 |
|---|---|
| Sprachen: | de, en |
| Freigeschaltet für: |
|
| CVM Liste 1: |
|
| CVM Liste 2: |
|
PIN-Änderung
Die PIN der Meinebank Girocard lässt sich an vielen Geldautomaten von Volksbanken/Raiffeisenbanken deutschlandweit ändern.