GLS Bank Mastercard: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „__TOC__ === Kartendaten === mini|links mini|links <table> <tr>…“) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
</table> | </table> | ||
+ | |||
+ | ==== Rohling 02/24 ==== | ||
+ | |||
+ | [[Datei:GLS Mastercard 0928 vorne.png|mini|links]] | ||
+ | [[Datei:GLS Mastercard 0928 hinten.png|mini|links]] | ||
+ | |||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Angezeigter Name:</th> | ||
+ | <td>Mastercard</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Kartenrohling:</th> | ||
+ | <td>02/24</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Sprachen:</th> | ||
+ | <td>de,en</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>BIN:</th> | ||
+ | <td>548622</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Servicecode:</th> | ||
+ | <td>201</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Währung:</th> | ||
+ | <td>EUR</td> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Ländercode:</th> | ||
+ | <td>280 (Deutschland)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Offline Accumulator Balance:</th> | ||
+ | <td>150,00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Freigeschaltet für:</th> | ||
+ | <td> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Valid for domestic cash transactions</li> | ||
+ | <li>Valid for international cash transactions</li> | ||
+ | <li>Valid for domestic goods</li> | ||
+ | <li>Valid for international goods</li> | ||
+ | <li>Valid for domestic services</li> | ||
+ | <li>Valid for international services</li> | ||
+ | <li>Valid at ATMs</li> | ||
+ | <li>Valid at terminals other than ATMs</li> | ||
+ | <li>Domestic cashback allowed</li> | ||
+ | <li>International cashback allowed</li> | ||
+ | |||
+ | </ul> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th>CVM Liste 1:</th> | ||
+ | <td><p> | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>Apply succeeding CV rule if this rule is unsuccessful: Enciphered PIN verification performed by ICC - If terminal supports the CVM</li> | ||
+ | <li>Apply succeeding CV rule if this rule is unsuccessful: Enciphered PIN verified online - If terminal supports the CVM</li> | ||
+ | |||
+ | <li>Fail cardholder verification if this CVM is unsuccessful: Signature (paper) - If terminal supports the CVM</li> | ||
+ | <li>Fail cardholder verification if this CVM is unsuccessful: No CVM Required - If terminal supports the CVM</li> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | </ol> | ||
+ | </td> | ||
+ | |||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </table> | ||
+ | |||
=== PIN-Änderung === | === PIN-Änderung === | ||
− | + | Die Änderung der PIN ist an allen ATM des deutschen Raiffeisen-Verbunds möglich. Weitere Möglichkeiten sind nicht ausgeschlossen. |
Aktuelle Version vom 22. November 2024, 20:48 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Kartendaten
Name: | GLS Bank Mastercard |
---|---|
Kartenrohling: | 10/21 |
Sprachen: | de, en |
BIN: | 548622 |
Servicecode: | 201 |
LCOL: | n.b. |
UCOL: | n.b. |
LCOTA: | n.b. |
UCOTA: | n.b. |
Freigeschaltet für: |
|
CVM Liste 1: |
|
Rohling 02/24
Angezeigter Name: | Mastercard |
---|---|
Kartenrohling: | 02/24 |
Sprachen: | de,en |
BIN: | 548622 |
Servicecode: | 201 |
Währung: | EUR |
Ländercode: | 280 (Deutschland) |
Offline Accumulator Balance: | 150,00 |
Freigeschaltet für: |
|
CVM Liste 1: |
|
PIN-Änderung
Die Änderung der PIN ist an allen ATM des deutschen Raiffeisen-Verbunds möglich. Weitere Möglichkeiten sind nicht ausgeschlossen.